基于深度学习和视觉技术,构建的客流分析终端,包含客流检测、客流追踪、客流数据采集、客流数据分析等模块
基于“端+云”的视频理解能力,实现门店的巡检+督导的全自动化。

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 自动变焦 | 120dB宽动态 | 4K画质 | POE供电 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 30FPS帧率 | 人脸跟踪 | 自然流线设计 | 7天断网续传 |
| AIoT客群分析摄像机 | ||
| CMF | 型号 | AIoT客群分析摄像机 ZK-IPC211 |
| 颜色 | 白色 | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 尺寸 | 125.3mm*108.7mm*59.3mm | |
| 摄像机 | 处理器 | DC5M805B |
| 传感器 | 1/2.7”星光级 CMOS | |
| 镜头 | 自动变焦, 6~22mm | |
| 内存 | 1GB LPDDR3 | |
| 电子快门速度 | 1/5 秒至 1/50,000 秒 | |
| 像素 | 200W | |
| 最大图像尺寸 | 1920X1080 | |
| 帧率 | 最大30fps | |
| 识别宽度 | 0.5~3.5 米 | |
| 计数准确率 | 95 (标准安装场景) | |
| 支持同时进出最大人数 | 15 人 | |
| 断网续传 | 7 天+ | |
| 视频压缩 | H264/H265 | |
| 视频传输 | 最大16Mpbs | |
| 智能算法 | CNN 1.2T OPS | |
| 接口 | 有线网络 | RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
| 电源 | DC 12V-1A,支持 POE 供电 | |
| 一般规范 | 安装方式 | 吊装、壁装 |
| 工作环境温度 | -25℃~70℃ | |
| 工作环境湿度 | <90 (无凝结) | |
| 防水等级 | IP66 | |
| 配件 | 防水套件 | 是 |
| 干燥剂 | 是 | |
| 安装支架 | 否 | |
| DC电源 | 否 | |
| POE交换机 | 否 | |

